| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Тип компьютера | ACPI Multiprocessor PC
|
| | | Имя компьютера | C2
|
| | | Имя пользователя |
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | DualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz (17 x 200)
|
| | | Системная плата | MSI PT890 Neo v2 (MS-7258) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
|
| | | Чипсет системной платы | VIA PT890
|
| | | Системная память |
|
| | | DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF | 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|
| | | Тип BIOS | Award (09/22/06)
|
| | | Коммуникационный порт | Communications Port (COM1)
|
| | | Коммуникационный порт | Communications Port (COM2)
|
|
| | Отображение:
|
| | | Видеоадаптер | Radeon X1550 Series Secondary (256 Мб)
|
| | | Видеоадаптер | Radeon X1550 Series (256 Мб)
|
| | | 3D-акселератор | ATI Radeon X1550 (RV505)
|
|
| | Жесткие диски:
|
| | | 115 ГБ Hitachi HDS722512VLAT20(PATA) |
|
| | | Общий объём | 120ГБ
|
| |
|
| | |
Изготовитель Hitachi
Семейство Deskstar
Префикс серии Standard
Ёмкость модели привода 250GB
Головок 16
Цилиндров 16 383
Тип устройства Несъёмный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-6
Серийный номер VNR31EC3CREABM
Размер LBA 48-бит LBA
Включений 3495 раз
Время включения 772,3 дн.
Возможности S.M.A.R.T., APM, AAM
Режим передачи Ultra DMA/100
Интерфейс PATA
Ёмкость 115 ГБ
Истинный объём 123 521 334 784 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 099 (099Опасно) Данные 0000020000
02 Производительность 100 (100) Данные 0000000000
03 Время раскрутки 111 (111) Данные 00010B010E
04 Запуски/остановки 100 (100) Данные 0000000E9A
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 100 (100) Данные 0000000000
08 Скорость поиска 100 (100) Данные 0000000000
09 Часов наработки 098 (098) Данные 0000004868
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 100 (100) Данные 0000000DA7
C0 Повторы отключения 097 (097) Данные 000000103B
C1 Циклы парковки головок 097 (097) Данные 000000103B
C2 Температура 130 (130) Данные 000002002A
C4 Операции переназначения 100 (100) Данные 0000000000
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 000000063D
Температура 42 °C
Диапазон температур Норма (ниже 50°C)
Состояние Хорошо
|
|