| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Имя пользователя | Palich
|
| | | Service Pack | Service Pack 3, v.3264
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows XP Professional
|
| | | Имя компьютера | C4
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Системная память | 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
|
| | | Motherboard Name | Intel Tappen D945GTP (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
|
| | | Чипсет системной платы | Intel Lakeport-G i945G
|
| | | Тип ЦП | Intel Celeron D, 3066 MHz (23 x 133)
|
| | | Коммуникационный порт | Communications Port (COM1)
|
| | | Коммуникационный порт | ECP Printer Port (LPT1)
|
| | | BIOS Type | Intel (09/08/06)
|
|
| | Отображение:
|
| | | Video Adapter | RADEON X600/X550 Series Secondary (128 MB)
|
| | | Video Adapter | RADEON X600/X550 Series (128 MB)
|
| | | 3D Accelerator | ATI Radeon X600 (RV380)
|
|
| | Multimedia:
|
| | | Audio Adapter | Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
|
|
| | Жесткие диски:
|
| | | SMART Hard Disks Status | OK
|
| | | SCSI/RAID Controller | AY1VWZ7B IDE Controller
|
| | | Optical Drive | _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
|
| | | Optical Drive | HQBGHM B4XMVKDMV8T SCSI CdRom Device
|
| | | Disk Drive | Disk drive
|
| | | Disk Drive | Hitachi HDS721680PLA380 (74 GB, IDE)
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 76308 MB (7764 MB free)
|
|
| |
|
| | |
Hitachi HDS721680PLA380
Изготовитель Hitachi
Семейство Deskstar
Префикс серии Standard
Ёмкость модели привода 160GB
Головок 16
Цилиндров 16,383
Тип SATA SATA-II 3.0 Гбит/с
Тип устройства Несъёмный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Серийный номер PVF804ZETK8JHN
Размер LBA 48-бит LBA
Включений 949 раз
Время включения 127.9 дн.
Возможности S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Режим передачи SATA II
Интерфейс SATA
Ёмкость 75 ГБ
Истинный объём 80,026,361,856 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 100 (100Опасно) Данные 0000000000
02 Производительность 100 (100) Данные 0000000000
03 Время раскрутки 126 (126) Данные 00009E009E
04 Запуски/остановки 100 (100) Данные 00000003D7
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 100 (100) Данные 0000000000
08 Скорость поиска 100 (100) Данные 0000000000
09 Часов наработки 100 (100) Данные 0000000BFD
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 100 (100) Данные 00000003B5
C0 Повторы отключения 100 (100) Данные 00000003E7
C1 Циклы парковки головок 100 (100) Данные 00000003E7
C2 Температура 181 (181) Данные 0000010021
C4 Операции переназначения 100 (100) Данные 0000000000
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (253) Данные 0000000000
Температура 33 °C
Диапазон температур Норма (ниже 50°C)
Состояние Хорошо
Раздел 0
Код раздела Disk #0, Partition #0
Буква диска C:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома 20DF352F
Размер 75 ГБ
Занято 68 ГБ (92%)
Свободно 6.32 ГБ (8%)
|
|