| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Тип компьютера | ACPI компьютер на базе x86
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows 7 Ultimate
|
| | | Имя компьютера | C3
|
| | | Имя пользователя | Palich
|
| | | Дата / Время | 2013-03-30 / 16:46
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
|
| | | Системная плата | Gigabyte GA-8IPE1000-G v4 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
|
| | | Чипсет системной платы | Intel Springdale i865PE
|
| | | Системная память |
|
| | | DIMM1: Kingston K | 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
|
| | | DIMM3: Kingston K |
|
| | | Тип BIOS | Award Modular (07/08/05)
|
| | | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|
| | | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2)
|
|
| | Отображение:
|
| | | Видеоадаптер | ATI Radeon 9600 / X1050 Series (256 Мб)
|
| | | Видеоадаптер | ATI Radeon 9600 / X1050 Series (256 Мб)
|
| | | 3D-акселератор | ATI Radeon 9600 XT (RV360)
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | Контроллер IDE | Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
|
| | | Контроллер IDE | Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
|
| | | Контроллер хранения данных | AYIZ7E6N IDE Controller
|
| | | Флоппи-накопитель | Дисковод
|
| | | Дисковый накопитель | ST380215A ATA Device (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
|
| | | Оптический накопитель | TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
|
| | | Оптический накопитель | VMVMH PYF452RS1YB0 SCSI CdRom Device
|
| | | Статус SMART жёстких дисков | OK
|
|
| |
|
| | |
Жёсткие диски
ST380215A ATA Device
Изготовитель Seagate
Конструктив 3.5"
Головок 16
Цилиндров 16 383
Тип устройства Несъёмный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Серийный номер 9QZ4WZEQ
Размер LBA 48-бит LBA
Включений 3047 раз
Время включения 944,7 дн.
Возможности S.M.A.R.T.
Режим передачи Ultra DMA/100
Интерфейс PATA
Ёмкость 75 ГБ
Истинный объём 80 025 280 000 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 117 (096Опасно) Данные 000932F19C
03 Время раскрутки 098 (097) Данные 0000000000
04 Запуски/остановки 097 (097) Данные 0000000C0D
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 086 (060) Данные 0019D2EBC2
09 Часов наработки 075 (075) Данные 0000005890
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 098 (098) Данные 0000000BE7
BB Неисправимые ошибки 001 (001) Данные 00000000A0
BD Записи при высокой головке (WDC) 100 (100) Данные 0000000000
BE Разница температур от 100 058 (048) Данные 002C1B002A
C2 Температура 042 (052) Данные 000000002A
C3 Аппаратные ECC-исправления 073 (065) Данные 000928BA8D
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000000000
C8 Ошибки записи / мультизонной записи 100 (253) Данные 0000000000
CA Ошибки маркировки адресов данных 081 (234) Данные 0000000013
Температура 42 °C
Диапазон температур Норма (ниже 50°C)
Состояние Хорошо
Раздел 0
Код раздела Disk #0, Partition #0
Буква диска C:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома 4B9E09DE
Размер 37,1 ГБ
Занято 26,4 ГБ (72%)
Свободно 10,7 ГБ (28%)
Раздел 1
Код раздела Disk #0, Partition #1
Размер 1,90 ГБ
Раздел 2
Код раздела Disk #0, Partition #2
Размер 13,9 ГБ
Раздел 3
Код раздела Disk #0, Partition #3
Размер 21,5 ГБ
|
|