| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows XP Professional
|
| | | Имя компьютера | C12
|
| | | Имя пользователя | Palich
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Merom, 1600 MHz (8 x 200)
|
| | | Системная плата | Неизвестно
|
| | | Чипсет системной платы | Неизвестно
|
| | | Системная память | 2048 Мб
|
| | | Тип BIOS | AMI (07/25/07)
|
| | | Коммуникационный порт | Communications Port (COM1)
|
| | | Коммуникационный порт | ECP Printer Port (LPT1)
|
|
| | Дисплей:
|
| | | Видеоадаптер | NVIDIA GeForce 6600 (128 Мб)
|
| | | 3D-акселератор | nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
|
|
| | Мультимедиа:
|
| | | Звуковой адаптер | Intel ICH8 - High Definition Audio Controller
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | Контроллер IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller
|
| | | Контроллер IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller
|
| | | Контроллер IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller
|
| | | Дисковый накопитель | MAXTOR STM380815AS (74 Гб, IDE)
|
| | | Оптический дисковод | HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
|
| | | Статус SMART жестких дисков | OK
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 39276 Мб (23375 Мб свободно)
|
| | | D: (NTFS) | 37032 Мб (9644 Мб свободно)
|
| | | Общий объем | 74.5 Гб (32.2 Гб свободно)
|
|
| | |
Жёсткие диски
MAXTOR STM380815AS
Изготовитель Maxtor
Головок 16
Цилиндров 16 383
Тип SATA SATA-II 3.0 Гбит/с
Тип устройства Несъёмный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Серийный номер 9QZCFLQ9
Размер LBA 48-бит LBA
Включений 648 раз
Время включения 49,6 дн.
Возможности S.M.A.R.T., NCQ
Режим передачи SATA II
Интерфейс SATA
Ёмкость 75 ГБ
Истинный объём 80 025 280 000 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 100 (253) Данные 0000000000
03 Время раскрутки 098 (097) Данные 0000000000
04 Запуски/остановки 100 (100) Данные 0000000284
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 075 (060) Данные 00023B8CD4
09 Часов наработки 099 (099) Данные 00000004A6
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 100 (100) Данные 0000000288
BB Неисправимые ошибки 097 (097) Данные 0000000003
BD Записи при высокой головке (WDC) 100 (100) Данные 0000000000
BE Разница температур от 100 058 (052) Данные 002A1A002A
C2 Температура 042 (048) Данные 000000002A
C3 Аппаратные ECC-исправления 072 (063) Данные 000AC24DE6
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000000000
C8 Ошибки записи / мультизонной записи 100 (253) Данные 0000000000
CA Ошибки маркировки адресов данных 100 (253) Данные 0000000000
Температура 42 °C
Диапазон температур Норма (ниже 50°C)
Состояние Хорошо
Раздел 0
Код раздела Disk #0, Partition #0
Буква диска C:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома D8036450
Размер 38,4 ГБ
Занято 23,2 ГБ (61%)
Свободно 15,1 ГБ (39%)
Раздел 1
Код раздела Disk #0, Partition #1
Буква диска D:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома 5CCDAED0
Размер 36,2 ГБ
Занято 29,4 ГБ (82%)
Свободно 6,76 ГБ (18%)
|
|