| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Операционная система | Windows 7 Ultimate Media Center Edition
|
| | | Имя компьютера | C13
|
| | | Имя пользователя | Palich
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Merom, 2400 MHz
|
| | | Системная плата | Неизвестно
|
| | | Чипсет системной платы | Неизвестно
|
| | | Системная память | 1024 Мб
|
| | | Тип BIOS | Award Modular (10/06/09)
|
| | | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1)
|
| | | Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2)
|
| | | Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1)
|
|
| | Дисплей:
|
| | | Видеоадаптер | GeForce 6500
|
| | | Видеоадаптер | GeForce 6500
|
|
| | Мультимедиа:
|
| | | Звуковой адаптер | Цифровое аудио (S/PDIF) (Устрой
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | Контроллер IDE | Контроллер Intel(R) 82801GB/GR/GH (семейство ICH7) Serial ATA Storage - 27C0
|
| | | Флоппи-накопитель | Дисковод
|
| | | Дисковый накопитель | Maxtor 6Y200P0 ATA Device (200 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
|
| | | Оптический дисковод | HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
|
| | | Статус SMART жестких дисков | Неизвестно
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 64477 Мб (50632 Мб свободно)
|
| | | P: (NTFS) | 64477 Мб (50632 Мб свободно)
|
| | | Общий объем | 125.9 Гб (98.9 Гб свободно)
|
|
| | |
Жёсткие диски
MAXTOR STM3320820AS ATA Device
Изготовитель Maxtor
Головок 16
Цилиндров 16 383
Тип SATA SATA-II 3.0 Гбит/с
Тип устройства Несъёмный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Серийный номер 6QF4JMAD
Размер LBA 48-бит LBA
Включений 5897 раз
Время включения 493,9 дн.
Возможности S.M.A.R.T., NCQ
Режим передачи SATA II
Интерфейс SATA
Ёмкость 298 ГБ
Истинный объём 320 071 851 520 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 115 (088) Данные 00051586AC
03 Время раскрутки 096 (095) Данные 0000000000
04 Запуски/остановки 095 (095) Данные 00000014D5
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 000000000D
07 Ошибки поиска 087 (060) Данные 001ECCFAB6
09 Часов наработки 087 (087) Данные 0000002E4D
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 095 (095) Данные 0000001709
BB Неисправимые ошибки 001 (001) Данные 00000000F6
BD Записи при высокой головке (WDC) 100 (100) Данные 0000000000
BE Разница температур от 100 063 (045) Данные 0025240025
C2 Температура 037 (055) Данные 0000000025
C3 Аппаратные ECC-исправления 070 (051) Данные 0002E67934
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000002
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000002
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (198) Данные 0000000C8C
C8 Ошибки записи / мультизонной записи 100 (253) Данные 0000000000
CA Ошибки маркировки адресов данных 097 (250) Данные 0000000003
Температура 37 °C
Диапазон температур Норма (ниже 50°C)
Состояние Хорошо
Раздел 0
Код раздела Disk #0, Partition #0
Размер 100 МБ
Раздел 1
Код раздела Disk #0, Partition #1
Буква диска C:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома 866CD611
Размер 98 ГБ
Занято 69 ГБ (71%)
Свободно 29,2 ГБ (29%)
Раздел 2
Код раздела Disk #0, Partition #2
Буква диска D:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома 20E912F8
Размер 103 ГБ
Занято 28,6 ГБ (28%)
Свободно 74 ГБ (72%)
|
|